
UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, PESHAWAR
U.S.-Pakistan CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN ENERGY (USPCAS-E)
TEST RESULT (M.Sc. Energy Management & Sustainability (Fall 2020)
S. NO | ETEA ID | NAME | FATHER NAME | ETEA MARKS | TEST SCORE |
1 | 3502 | SAAD HAMEED | HAMEED ULLAH | 71 | 27 |
2 | 3488 | WAQAS AHMED | ZARWALI KHAN | 68 | 31 |
3 | 5053 | SAAD SALMAN | INAYAT ULLAH KHAN | 68 | 27 |
4 | 3391 | RAHEEL AHMAD | SHAKEEL AHMAD | 67 | 29 |
5 | 197 | ASFAND YAR ALI KHAN | MUHAMMAD IJAZ | 66 | 31 |
6 | 3482 | DAUD AHMAD | SHABIR AHMAD | 66 | 27 |
7 | 3444 | ZEESHAN KHAN | KHAN MAST KHAN | 66 | 19 |
8 | 114 | MUHAMMAD AHMAD IBRAHEEM | MUHAMMAD SALEEM | 65 | 31 |
9 | 5014 | SHAZAIN KHAN | MUSHARAF KHAN | 65 | 31 |
10 | 3262 | RIZWAN ULLAH KHAN | SULTAN AYAZ | 65 | 27 |
11 | 3158 | ARSALAN ALI MUJTABA | MUBARAK ALI | 63 | 27 |
12 | 3425 | KASHIF KHAN | KHALID | 62 | 31 |
13 | 3349 | TAYYAB SHERWANI | SAIF UL ISLAM | 62 | 27 |
14 | 3030 | AFSHAL FAZAL | FAZAL DIYAN | 62 | 25 |
15 | 3016 | HAMZA AHMADKHAN | ASHFAQ SAJJAD | 62 | 25 |
16 | 3205 | NAWAZ SHARIF | MISKEEN KHAN | 61 | 31 |
17 | 3414 | BABAR KHAN | MUQARRAB KHAN | 61 | 31 |
18 | 3206 | ABDUL JABBAR | WAHEED GUL | 60 | 27 |
19 | 3524 | MUHAMMAD MEHRAN SHAMS | SHAMS UR REHMAN | 60 | 19 |
20 | 3512 | ZARAK KHAN | ALI ASGHAR KHAN | 59 | 27 |
21 | 3244 | MUHAMMAD FARAN | FAZLE DAYYAN | 58 | 27 |
22 | 5026 | MUHAMMAD AWAIS | LIAQUAT ALI | 58 | 25 |
23 | 3399 | ARMAGHAN SHAHID | SHAHID HUSSAIN | 57 | 33 |
24 | 3229 | MUHAMMAD TAHSEEN | MUHAMMAD NASEER | 57 | 27 |
25 | 811 | FARMAN ULLAH | ZAIN ULLAH | 57 | 27 |
26 | 414 | LIAQAT KHAN | BAKHT NAZIR | 57 | 27 |
27 | 3049 | ARBAB ABDUL SABOUR | MUHAMMAD ZAHIR | 56 | 31 |
28 | 3025 | MUHAMMAD RIAZUL ISLAM | MUHAMMAD TARIQ | 56 | 29 |
29 | 3363 | FAIZ UR REHMAN | SAMI UR REHMAN | 56 | 27 |
30 | 3173 | ANWAR UL HAQ | MUHAMMAD BAYYAN | 56 | 25 |
31 | 727 | MAZHAR ALI SHAH | CHAN BADSHAH | 55 | 35 |
32 | 3046 | MUHAMMAD IMRAN | GHULAM JAN | 55 | 33 |
33 | 3269 | MUHAMMAD ANEEQ | MUHAMMAD SAEED ARSHAD | 55 | 33 |
34 | 3220 | ZEESHAN HASSAN | NAWAB IMRAN KHAN | 55 | 31 |
35 | 3398 | TAMOUR SHAH | GULAB SHAH | 55 | 27 |
36 | 3374 | MUHAMMAD SAHAHABUDDIN | MIAN RASHID JAN | 55 | 27 |
37 | 592 | SHAYAN ZAKIR | ZAKIR ULLAH | 55 | 25 |
38 | 3257 | WAQAR AHMAD | MAQSOOD AHMAD | 55 | 23 |
39 | 250 | MUHAMMAD SALMAN SIDDIQUI | MUHAMMAD ISRAIL SIDDIQUI | 55 | 23 |
40 | 3554 | ATTIQ ULLAH | MIR AFZAL KHAN | 54 | 31 |
41 | 732 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD SAUD | 54 | 27 |
42 | 3307 | AHMAD ALI | SHER AFZAL KHAN | 54 | 25 |
43 | 624 | MUHAMMAD ADNAN KHAN | ANAR BADSHAH | 54 | 23 |
44 | 3043 | HAJERA AFSHAN RAHMAN | GUL RAHMAN | 54 | 19 |
45 | 3476 | ZARAK KHAN | MUHAMMAD TARIQ | 53 | 27 |
46 | 5033 | HIRA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 52 | 31 |
47 | 3328 | YASIR ATLAS KHAN | NISAR MUHAMMAD | 52 | 29 |
48 | 3327 | SHEIKH AQIB | SAQIB KHAN | 52 | 27 |
49 | 157 | MUHAMMAD ISHAQ KHAN | NEK MUHAMMAD KHAN | 51 | 31 |
50 | 3121 | TARIQ SAEED | SAADULLAH KHAN | 51 | 31 |
51 | 3303 | SAIF UL AMIN | NOOR UL AMIN | 51 | 27 |
52 | 3326 | MUHAMMAD USAMA | SHAHJAHAN | 50 | 29 |
53 | 3357 | HANEEF AHMAD | NISAR AHMAD | 50 | 29 |
54 | 3338 | MUHAMMAD NASIR KHAN | ATTAULLAH KHAN | 50 | 29 |
55 | 3080 | SIKANDAR INAM | INAM ULLAH KHAN | 50 | 27 |
56 | 3373 | AIZAZ MOHSIN | NASIM GUL | 50 | 27 |
57 | 3322 | MUHAMMAD TUFAIL ANWAR | ANWAR KHAN | 50 | 27 |
58 | 3509 | ZAID AHMAD | NASEEB RAWAN | 50 | 25 |
59 | 3037 | ISHTIAQ ALI | REDAL KHAN | 50 | 23 |
60 | 3061 | SALMAN RAZA | SHOAIB KHAN | 50 | 23 |
61 | 3379 | SALMAN MUHAMMAD | MUHAMMAD FAWAD | 50 | 21 |
Note:
- Total Score for Subject Test is 50.
- Errors and Omissions are subject to subsequent rectification.
- USPCAS-E, UET reserves the right to correct any inadvertent error that may be detected in the list/process.