
UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, PESHAWAR
U.S.-Pakistan CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN ENERGY (USPCAS-E)
TEST RESULT M.Sc. Thermal System Engineering (Fall 2020)
S. No. | ETEA ID | NAME | FATHER NAME | CNIC | ETEA MARKS | Departmental Test Score (%) |
1 | 5011 | Danial Ahmad | Arshad Mehmood | 1330285010939 | 69 | 72 |
2 | 3030 | Afshal Fazal | Fazal Diyan | 1720127937895 | 62 | 76 |
3 | 3244 | Muhammad Faran | Fazle Dayyan | 1610276160769 | 58 | 76 |
4 | 3025 | Muhammad Riazul Islam | Muhammad Tariq | 1730146539867 | 56 | 76 |
5 | 5033 | Hira Saleem | Muhammad Saleem | 1310196210670 | 52 | 72 |
6 | 3097 | Hamad Ali | Niaz Ali Khan | 1720159464221 | 50 | 72 |
7 | 5026 | Muhammad Awais | Liaquat Ali | 3310035504435 | 58 | 64 |
8 | 3425 | Kashif Khan | Khalid | 1510102908425 | 62 | 60 |
9 | 3444 | Zeeshan Khan | Khan Mast Khan | 1730106677937 | 66 | 56 |
10 | 811 | Farman Ullah | Zain Ullah | 2140296644499 | 57 | 64 |
11 | 3380 | Muhammad Ihtisham | Ajab Khan | 1540278639241 | 56 | 60 |
12 | 3519 | Ehtisham Fazal | Fazal Rahim | 1610240867161 | 53 | 60 |
13 | 3507 | Haris Maroof | Muhammad Maroof | 3730118777561 | 50 | 60 |
14 | 624 | Muhammad Adnan Khan | Anar Badshah | 1720193473637 | 54 | 52 |
Note:
- Errors and omissions are subject to subsequent rectification.
- USPCAS-E, UET Peshawar reserves the right to correct any inadvertent error that may be detected in the list/process.